Cryptocurrency 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Cryptocurrency 幣類列表。目前 Cryptocurrency 幣類的市值 $1.77T ,在過去 24 小時內變動了 -0.19%;Cryptocurrency 幣類交易量 $2.94B,在過去 24 小時變動 +0.01%。今日 Cryptocurrency 幣類榜單共 181 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000001377 | +9.70% | $694.13K | $11.75M | 交易詳情 | ||
| $0.7431 | -4.52% | $845.35K | $9.29M | 交易詳情 | ||
| $0.0000008854 | +4.27% | $2.50M | $7.08M | 交易詳情 | ||
| $0.244 | -17.92% | $716.02K | $5.72M | 交易詳情 | ||
| $1,054.34 | +0.22% | $5.22M | $11.58B | 詳情 | ||
| $71.75 | -2.34% | $889.41M | $6.63B | 詳情 | ||
| $382.89 | -1.50% | $53.97M | $5.74B | 詳情 | ||
| $35.11 | -0.61% | $4.81M | $4.35B | 詳情 | ||
| $53.12 | -1.07% | $1.82M | $4.16B | 詳情 | ||
| $21.89 | -0.027% | $24.30K | $1.75B | 詳情 | ||
| $3.66 | +0.00058% | $204.33K | $684.29M | 詳情 | ||
| $26.16 | +4.13% | $395.67K | $458.19M | 詳情 | ||
| $1.52 | -- | $1.42B | $447.79M | 詳情 | ||
| $0.9108 | -1.44% | $57.84M | $382.54M | 詳情 | ||
| $572.81 | -- | -- | $381.42M | 詳情 | ||
| $0.07931 | +0.6% | $263.80K | $346.60M | 詳情 | ||
| $10.79 | -3.06% | $435.58K | $322.32M | 詳情 | ||
| $0.001834 | +0.65% | $30.73K | $318.99M | 詳情 | ||
| $3,105.92 | -- | $40.60K | $290.08M | 詳情 | ||
| $0.878 | +4.49% | $1.19M | $165.20M | 詳情 | 



























