Alpha - Bonk.fun 類熱門幣種一覽
深入瞭解 Alpha 中 Bonk.fun 類專案,實時查看 Bonk.fun 類優質幣種的價格走勢、漲跌幅、市值及交易趨勢,洞察潛力代幣投資機會。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.10 | -2.65% | $380.48M | $7.24B | -- | ||
| $0.7943 | +22.42% | $139.30M | $788.89M | -- | ||
| $0.5831 | +2.23% | $7.79M | $583.14M | -- | ||
| $0.3516 | +0.67% | $1.62M | $349.63M | -- | ||
| $0.2664 | +7.05% | $7.87M | $267.22M | -- | ||
| $0.1541 | +2.58% | $669.53K | $155.16M | -- | ||
| $0.1543 | +17.04% | $8.18M | $153.94M | -- | ||
| $0.1221 | +9.76% | $4.77M | $122.68M | -- | ||
| $0.09924 | +38.09% | $7.53M | $101.79M | -- | ||
| $0.05046 | +2.40% | $4.57M | $50.45M | -- | ||
| $0.03797 | -36.01% | $13.47M | $38.06M | -- | ||
| $0.03639 | -1.94% | $2.66M | $36.39M | -- | ||
| $0.03603 | -12.68% | $2.00M | $36.03M | -- | ||
| $0.4684 | -4.02% | $411.24K | $32.56M | -- | ||
| $0.02064 | +18.04% | $139.27K | $9.89M | -- | ||
| $0.019 | -6.76% | $1.41M | $19.18M | -- | ||
| $0.00001763 | +6.71% | $2.50M | $17.63M | -- | ||
| $0.0143 | +3.45% | $1.36M | $14.30M | -- | ||
| $0.01392 | -14.11% | $302.40K | $13.92M | -- | ||
| $0.01149 | -12.21% | $500.38K | $11.49M | -- | 






























