Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 46 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,903,215,679.04 | +0.06% | ₫24.95T | ₫57,898.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,264,165.83 | +0.66% | ₫14.41T | ₫12,343.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,701,065.72 | -0.49% | ₫624.11B | ₫3,953.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,908,198.79 | -0.3% | ₫1.84T | ₫2,711.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,202.38 | +0.19% | ₫116.55B | ₫592.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫62,738.73 | +1.05% | ₫142.49B | ₫227.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,297.03 | +4.44% | ₫352.41B | ₫224.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫489,342.61 | +1.58% | ₫37.48B | ₫208.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,892.05 | +1.55% | ₫31.02B | ₫140.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,565.36 | +1.31% | ₫259.42B | ₫54.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,689.24 | +1.19% | ₫43.32B | ₫41.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118,576.55 | +1.67% | ₫28.74B | ₫29.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫205,814.07 | +1.19% | ₫28.27B | ₫20.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,746.38 | +0.78% | ₫64.76B | ₫16.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,811.01 | +1.33% | ₫82.61B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫164.02 | -1.58% | ₫7.39B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,111.95 | +0.82% | ₫3.69B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫397,831.59 | +2.32% | ₫2.99B | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,745.91 | +1.21% | ₫13.91B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,595.54 | -8.47% | ₫13.03B | ₫6.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%