Preço WSB Coin
WSBEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de WSB Coin (WSB) é €0.000003583, com um volume de negociação em 24 horas de €14.38 e, como tal, WSB Coin (WSB)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000062%. O preço de WSB Coin (WSB) moveu-se -0.56% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de WSB Coin(WSB) seja €0.000000004029 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.000000003425 e o preço mais elevado €0.000000004352. Em 2030, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a €0.00000001075, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço de WSB Coin de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2025 | €0.000000003425 | €0.000000004352 | €0.000000004029 | -99.00% |
2026 | €0.000000002556 | €0.000000006034 | €0.00000000419 | -99.00% |
2027 | €0.000000004294 | €0.00000000726 | €0.000000005112 | -99.00% |
2028 | €0.000000003155 | €0.000000007856 | €0.000000006186 | -99.00% |
2029 | €0.000000005828 | €0.00000001018 | €0.000000007021 | -99.00% |
2030 | €0.000000006193 | €0.00000001075 | €0.000000008601 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
wsbcoin.org