
Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.

O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.00002249, com um volume de negociação em 24 horas de R$90.41 e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000062%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em +4.84% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queWSB Coin(WSB) tenha uma média de R$0.00000002505 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00000001703 e o preço mais alto R$0.00000002981. Em 2030, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a R$0.00000004656, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço WSB Coin atual.
| Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$0.00000001703 | R$0.00000002981 | R$0.00000002505 | -99.00% | 
| 2026 | R$0.00000001399 | R$0.00000003265 | R$0.00000002743 | -99.00% | 
| 2027 | R$0.00000001592 | R$0.00000003425 | R$0.00000003004 | -99.00% | 
| 2028 | R$0.00000001993 | R$0.00000004018 | R$0.00000003214 | -99.00% | 
| 2029 | R$0.0000000282 | R$0.00000004773 | R$0.00000003616 | -99.00% | 
| 2030 | R$0.00000003188 | R$0.00000004656 | R$0.00000004195 | -99.00% | 
Contrato

0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org