Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 46 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,997,199,664.71 | -1.57% | ₫32.90T | ₫59,767.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,001,028.74 | -2.69% | ₫20.58T | ₫13,035.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,717,132.14 | -1.96% | ₫621.30B | ₫4,093.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,296,226.50 | -1.43% | ₫5.83T | ₫2,911.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,536.86 | -2.40% | ₫192.21B | ₫641.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫69,055.65 | -1.60% | ₫166.91B | ₫250.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,672.31 | +18.22% | ₫394.48B | ₫240.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫535,134.08 | -2.58% | ₫97.39B | ₫228.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,004.71 | -1.78% | ₫9.55B | ₫144.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,020.58 | -10.05% | ₫418.04B | ₫49.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,175.49 | +2.85% | ₫63.94B | ₫45.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫136,998.52 | -6.43% | ₫78.72B | ₫34.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫227,044.87 | -3.19% | ₫6.87B | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,723.74 | -1.64% | ₫131.86B | ₫18.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,930.24 | -0.84% | ₫81.72B | ₫17.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫176.31 | -2.48% | ₫7.70B | ₫14.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,438.01 | -4.41% | ₫13.83B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,784.24 | -1.81% | ₫5.17B | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫377,926.96 | +8.43% | ₫8.08B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫41,729.43 | -9.09% | ₫10.29B | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%