Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,834,315,804.98 | +0.12% | Rp15.84T | Rp36,581.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,633,165.83 | +0.83% | Rp9.08T | Rp7,801.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.041% | Rp1,429.47T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,800.94 | +0.4% | Rp1.71T | Rp2,512.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,149,882.89 | -0.11% | Rp379.13B | Rp2,499.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,095,871.94 | -0.35% | Rp1.16T | Rp1,710.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp201.24B | Rp1,266.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.07 | -0.3% | Rp1.54B | Rp639.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,577,953.89 | +0.79% | Rp204.46M | Rp554.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,120.39 | +1.01% | Rp464.94B | Rp472.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,952.39 | +0.33% | Rp51.46B | Rp468.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,241.73 | +0.72% | Rp73.27B | Rp374.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,626,086.07 | +0.2% | Rp222.39M | Rp232.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp290,137.91 | +0.59% | Rp63.41B | Rp202.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp720,674.28 | -2.69% | Rp647.16B | Rp195.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,313,970.78 | +0.62% | Rp89.55B | Rp185.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,602,240.47 | +0.72% | Rp158.91M | Rp171.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,089.67 | +0.69% | Rp44.60B | Rp163.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | +0.05% | Rp1.16B | Rp154.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,447.41 | +0.95% | Rp1.25B | Rp147.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%