Koin Skale Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Skale Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Skale Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Skale Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Skale Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,839,675,199.68 | +0.54% | Rp10.09T | Rp36,688.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,698,886.39 | +0.36% | Rp6.12T | Rp7,809.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.027% | Rp932.78T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,251,632.99 | +0.67% | Rp168.40B | Rp2,513.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,700.86 | -0.39% | Rp986.88B | Rp2,506.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,099,875.22 | -0.66% | Rp1.18T | Rp1,712.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp160.92B | Rp1,265.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.97 | -0.03% | Rp1.42B | Rp638.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,686,376.13 | +0.32% | Rp192.67M | Rp555.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,120.22 | +0.57% | Rp396.83B | Rp472.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,967.90 | +0.55% | Rp51.68B | Rp470.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,198.36 | +0.79% | Rp50.06B | Rp373.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837,898,742.99 | +0.52% | Rp149.96M | Rp232.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp287,035.36 | +0.68% | Rp51.34B | Rp200.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp732,300.48 | +1.45% | Rp491.93B | Rp198.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,277,440.83 | +2.10% | Rp62.39B | Rp185.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,975,212.98 | +0.75% | Rp176.95M | Rp172.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,098.84 | +0.57% | Rp34.26B | Rp163.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | -- | Rp590.98M | Rp154.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,546.67 | -0.55% | Rp675.95M | Rp146.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%