Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19762 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,874,553,106.66 | -1.25% | Rp20.51T | Rp37,381.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,438,549.25 | -2.88% | Rp11.48T | Rp8,019.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | +0.029% | Rp1,633.39T | Rp3,038.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,545.16 | -1.09% | Rp2.23T | Rp2,613.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,494,259.20 | -1.81% | Rp317.78B | Rp2,547.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,224,929.19 | -4.48% | Rp2.63T | Rp1,772.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,582.31 | -- | Rp179.83B | Rp1,263.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.46 | -1.11% | Rp1.33B | Rp652.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,438,715.07 | -2.80% | Rp428.01M | Rp570.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,204.53 | -3.84% | Rp468.11B | Rp485.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,934.73 | -0.07% | Rp61.48B | Rp467.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,634.24 | -3.84% | Rp96.21B | Rp388.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,872,355,949.53 | -1.24% | Rp1.91B | Rp237.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp787,610.35 | +0.41% | Rp521.48B | Rp213.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp294,982.85 | -3.97% | Rp99.54B | Rp205.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,246,963.77 | +0.14% | Rp83.19B | Rp184.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,813,044.31 | -2.69% | Rp461.64M | Rp177.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,298.05 | -4.28% | Rp65.42B | Rp169.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,569.05 | +0.03% | Rp745.42M | Rp161.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,153.99 | -5.99% | Rp112.72B | Rp149.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%