Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,837,276,644.18 | -1.59% | Rp22.91T | Rp36,638.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,343,066.34 | -1.44% | Rp10.63T | Rp7,886.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.0011% | Rp1,849.91T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,812.76 | -0.95% | Rp1.91T | Rp2,569.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,535,604.29 | +1.25% | Rp327.54B | Rp2,553.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,274,014.97 | +1.86% | Rp2.48T | Rp1,799.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.04% | Rp301.90B | Rp1,266.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.11 | -0.64% | Rp1.32B | Rp649.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,362,481.43 | -1.39% | Rp392.46M | Rp561.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,214.44 | +0.2% | Rp532.56B | Rp487.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,940.39 | +0.73% | Rp70.07B | Rp467.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,716.46 | +0.6% | Rp112.89B | Rp391.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,836,592,967.46 | -1.58% | Rp3.10B | Rp232.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp801,909.64 | +0.39% | Rp519.50B | Rp217.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp301,216.01 | +2.03% | Rp110.06B | Rp209.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,303,977.27 | -0.67% | Rp66.83B | Rp185.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,483,751.08 | -1.33% | Rp437.61M | Rp174.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,262.81 | +0.04% | Rp57.99B | Rp168.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,574.18 | -0.03% | Rp363.45M | Rp159.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,855.28 | +1.24% | Rp140.14B | Rp151.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%