Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19759 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,890,418,021.08 | -0.75% | Rp21.46T | Rp37,696.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,299,363.00 | -1.42% | Rp13.87T | Rp8,243.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | +0.0051% | Rp1,836.75T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,768.46 | -0.41% | Rp2.92T | Rp2,626.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,906,650.47 | -0.04% | Rp408.60B | Rp2,604.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,316,621.73 | -1.88% | Rp3.64T | Rp1,822.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp183.62B | Rp1,262.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73.19 | -1.74% | Rp1.61B | Rp658.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,341,805.15 | -1.28% | Rp1.95B | Rp587.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,329.38 | -3.61% | Rp533.96B | Rp504.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,955.78 | -0.62% | Rp73.97B | Rp469.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,064.80 | -2.80% | Rp113.31B | Rp404.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,889,345,362.11 | -0.71% | Rp36.77B | Rp239.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp782,162.36 | -3.03% | Rp422.75B | Rp211.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp303,046.88 | -2.66% | Rp95.88B | Rp211.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,225,696.06 | -0.55% | Rp160.66B | Rp184.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,676,418.37 | -1.67% | Rp238.32M | Rp182.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,366.94 | -2.68% | Rp38.47B | Rp171.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,559.06 | -0.04% | Rp1.84B | Rp167.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,368.91 | -3.04% | Rp108.72B | Rp157.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%