Koin Astar Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Astar Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Astar Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Astar Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Astar Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,832,587,721.28 | +0.38% | Rp9.08T | Rp36,547.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,514,902.19 | +0.27% | Rp5.35T | Rp7,786.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.012% | Rp843.55T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,196,587.86 | +0.4% | Rp159.53B | Rp2,506.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,584.09 | -0.75% | Rp838.67B | Rp2,499.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,092,369.07 | -0.9% | Rp1.15T | Rp1,708.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp150.03B | Rp1,265.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.96 | -0.69% | Rp1.37B | Rp638.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,521,240.72 | +0.32% | Rp189.25M | Rp554.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,107.21 | +0.16% | Rp374.90B | Rp471.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,955.73 | +0.36% | Rp49.72B | Rp469.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,144.98 | +0.11% | Rp44.71B | Rp371.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,652,774.63 | +0.42% | Rp134.66M | Rp232.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp284,783.52 | -0.85% | Rp40.13B | Rp198.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp715,186.45 | -2.02% | Rp457.69B | Rp193.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,211,887.07 | +1.75% | Rp51.28B | Rp183.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,566,210.93 | -0.14% | Rp175.07M | Rp171.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,074.99 | +0.23% | Rp34.33B | Rp162.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,667.00 | -0.02% | Rp595.54M | Rp154.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,580.03 | +0.35% | Rp388.86M | Rp146.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%