Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.400, naik 0,32% dalam 24 jam, dan ETH berada di $3.877, naik 0,52% dalam 24 jam. Altcoin GORK3S, ZELIX, dan BDIN masing-masing naik 48,04%, 46,31%, dan 41,2%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 30 poin, dan itu dalam tahap "ketakutan". Disarankan agar 50% BTC dan ETH dialokasikan, dan kurang dari 10% altcoin harus dikendalikan. Berhati-hati dalam jangka pendek, bullish dalam jangka menengah, perhatikan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp257,855.71 | -0.32% | Rp24.32B | Rp30.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,850,845,756.99 | +0.16% | Rp8.24T | Rp36,905.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,405,964.91 | +0.34% | Rp4.77T | Rp7,894.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -0.0061% | Rp757.00T | Rp3,041.55T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,396.85 | +2.38% | Rp1.87T | Rp2,604.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,586,545.31 | +0.36% | Rp269.16B | Rp2,586.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,210,237.13 | -0.14% | Rp1.54T | Rp1,764.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,614.41 | -- | Rp98.35B | Rp1,267.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.39 | +1.50% | Rp1.18B | Rp678.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,402,642.03 | +0.07% | Rp34.32M | Rp562.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,251.77 | -1.47% | Rp373.53B | Rp492.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,902.08 | -1.14% | Rp56.98B | Rp464.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,812.66 | -0.8% | Rp24.63B | Rp395.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,854,319,831.03 | +0.3% | Rp94.87M | Rp235.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp295,753.18 | -0.58% | Rp36.39B | Rp206.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp725,551.47 | +9.54% | Rp412.95B | Rp196.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,493,963.16 | +0.21% | Rp276.06M | Rp175.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,592.81 | +0.04% | Rp325.09M | Rp174.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,379.74 | +0.86% | Rp31.24B | Rp172.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,475,345.04 | +1.13% | Rp100.65B | Rp169.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%