أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼412,464.99 | -2.54% | ﷼5.77B | ﷼8.22T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,619.56 | -2.95% | ﷼2.52B | ﷼1.76T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.0044% | ﷼464.29B | ﷼687.36B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼9.58 | -2.17% | ﷼496.05M | ﷼575.38B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼4,157.96 | +0.18% | ﷼79.55M | ﷼572.70B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼727.39 | -0.38% | ﷼580.35M | ﷼399.94B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.01% | ﷼75.81M | ﷼286.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0161 | -1.60% | ﷼295.33K | ﷼144.95B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,628.97 | -2.94% | ﷼87.58K | ﷼125.65B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.7143 | -1.61% | ﷼127.71M | ﷼108.27B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | -0.47% | ﷼21.80M | ﷼104.91B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.38 | -1.05% | ﷼28.95M | ﷼87.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼412,427.12 | -2.49% | ﷼782.61K | ﷼52.28B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼179.39 | +0.98% | ﷼127.91M | ﷼48.57B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼67.44 | +0.86% | ﷼29.21M | ﷼47.00B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,117.33 | +0.7% | ﷼19.89M | ﷼42.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,839.99 | -3.01% | ﷼102.74K | ﷼39.11B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.17 | -0.98% | ﷼16.59M | ﷼37.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.08% | ﷼289.85K | ﷼36.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼9.29 | -0.64% | ﷼37.39M | ﷼33.71B | تداولالتفاصيل | 




























