المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
KEYSelfKey | 10-26 07:38:09 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005953 | +6.00% | |
KEYSelfKey | 10-26 07:38:05 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0005616 | -10.83% | |
EVAAEVAA Protocol | 10-26 07:37:58 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼32.30 | -5.40% | |
AQAAQA | 10-26 07:37:52 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001607 | +14.69% | |
AQAAQA | 10-26 07:37:52 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001607 | +16.20% | |
ARTLiveArt | 10-26 07:37:41 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01378 | -5.30% | |
UNNUNION Protocol | 10-26 07:37:11 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0006687 | -8.52% | |
SENATESENATE | 10-26 07:37:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00641 | -13.63% | |
OSTSimpleToken | 10-26 07:37:03 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001874 | -8.02% | |
AILAILayer | 10-26 07:36:35 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001482 | +5.21% | |
NODENodeOps | 10-26 07:36:18 | منخفض 24ساعة | ﷼0.2627 | -10.07% | |
DARKDark Eclipse | 10-26 07:36:17 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01426 | +6.31% | |
ANONHey Anon | 10-26 07:36:01 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼7.49 | +8.28% | |
IRISIRISnet | 10-26 07:35:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002896 | +6.30% | |
UNNUNION Protocol | 10-26 07:35:39 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0007782 | +11.18% | |
PEOPLEFBPEOPLE | 10-26 07:35:30 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.008859 | -6.08% | |
VDAVerida | 10-26 07:35:15 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.007228 | -6.63% | |
BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-26 07:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0003441 | -7.82% | |
EGPEigenpie | 10-26 07:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.64 | +14.07% | |
FRIENDFriend.tech | 10-26 07:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.6349 | +11.93% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,220الخاسرون 945