أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼410,150.72 | -0.08% | ﷼5.89B | ﷼8.17T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,487.23 | -0.4% | ﷼2.75B | ﷼1.74T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.019% | ﷼477.93B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼4,089.36 | -1.33% | ﷼92.75M | ﷼563.26B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼9.30 | -2.04% | ﷼618.93M | ﷼558.33B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼697.84 | -3.33% | ﷼425.38M | ﷼383.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.03% | ﷼54.78M | ﷼284.81B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01603 | -0.59% | ﷼299.56K | ﷼144.32B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,445.13 | -0.93% | ﷼261.29K | ﷼124.13B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6947 | -2.29% | ﷼147.44M | ﷼105.29B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | -0.52% | ﷼29.68M | ﷼104.58B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.30 | -2.87% | ﷼35.94M | ﷼84.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼409,454.04 | -0.12% | ﷼245.30K | ﷼51.90B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼171.30 | -3.01% | ﷼215.78M | ﷼46.38B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼64.10 | -3.64% | ﷼34.03M | ﷼44.67B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,080.82 | +0.33% | ﷼36.78M | ﷼41.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,602.34 | -1.37% | ﷼55.38K | ﷼38.51B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.13 | -2.34% | ﷼13.29M | ﷼36.49B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.03% | ﷼301.94K | ﷼35.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼36.00 | -0.29% | ﷼391.84K | ﷼33.20B | تداولالتفاصيل | 




























