أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼409,014.58 | +1.40% | ﷼5.28B | ﷼8.15T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,349.25 | +1.57% | ﷼2.55B | ﷼1.73T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.048% | ﷼438.65B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼9.35 | +2.00% | ﷼563.90M | ﷼561.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼4,031.99 | +0.39% | ﷼102.15M | ﷼555.35B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼693.98 | +0.66% | ﷼356.67M | ﷼381.56B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.03% | ﷼51.95M | ﷼284.22B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01586 | -0.34% | ﷼367.03K | ﷼142.74B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,337.89 | +1.63% | ﷼409.91K | ﷼123.15B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | +0.79% | ﷼16.32M | ﷼104.42B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6887 | +1.74% | ﷼144.41M | ﷼104.38B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.25 | +0.13% | ﷼32.28M | ﷼82.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼408,533.13 | +1.51% | ﷼110.82K | ﷼51.79B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼63.23 | +0.6% | ﷼22.78M | ﷼44.06B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼159.94 | -4.98% | ﷼185.59M | ﷼43.30B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,052.96 | +2.54% | ﷼26.20M | ﷼40.94B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,422.77 | +1.89% | ﷼49.18K | ﷼38.05B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.12 | +1.55% | ﷼8.80M | ﷼36.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.08% | ﷼462.90K | ﷼35.15B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼35.83 | -0.25% | ﷼236.29K | ﷼33.05B | تداولالتفاصيل | 




























