热门加密货币排行榜
探索热门加密货币行情,查看加密货币的最新价格、涨跌幅、市值与交易趋势。包括Gate市场可交易和不可交易的币种。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥778,637.97 | -0.45% | ¥10.11B | ¥15.52T | 交易详情 | ||
| ¥27,286.98 | -1.46% | ¥4.91B | ¥3.29T | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | -0.021% | ¥836.84B | ¥1.30T | 买币详情 | ||
| ¥17.71 | -2.42% | ¥1.05B | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥7,700.56 | -3.00% | ¥186.63M | ¥1.06T | 交易详情 | ||
| ¥1,326.24 | -2.94% | ¥718.13M | ¥729.19B | 交易详情 | ||
| ¥7.11 | +0.02% | ¥98.42M | ¥539.79B | 交易详情 | ||
| ¥0.03028 | -2.31% | ¥693.69K | ¥272.58B | 交易详情 | ||
| ¥27,246.79 | -1.55% | ¥788.66K | ¥234.14B | 交易详情 | ||
| ¥1.31 | -1.66% | ¥288.52M | ¥199.73B | 交易详情 | ||
| ¥2.09 | -0.36% | ¥44.90M | ¥198.75B | 交易详情 | ||
| ¥4.34 | -3.34% | ¥65.85M | ¥159.04B | 交易详情 | ||
| ¥776,953.05 | -0.37% | ¥219.84K | ¥98.49B | 交易详情 | ||
| ¥122.14 | -3.35% | ¥52.17M | ¥85.11B | 交易详情 | ||
| ¥309.71 | -8.81% | ¥380.44M | ¥83.86B | 交易详情 | ||
| ¥3,920.05 | -2.41% | ¥62.41M | ¥78.19B | 交易详情 | ||
| ¥29,511.52 | -1.45% | ¥94.47K | ¥72.86B | 交易详情 | ||
| ¥2.15 | -2.60% | ¥18.05M | ¥69.00B | 交易详情 | ||
| ¥7.10 | +0.07% | ¥540.17K | ¥67.18B | 交易详情 | ||
| ¥67.01 | -1.77% | ¥1.05M | ¥61.81B | 交易详情 | 




























