Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol (ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值為 --,市場占有率為--。Z Protocol (ZP) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.0008134,價格可能在最低價格$0.0005287和最高價格$0.0009435之間波動。到2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至$0.001524,與今天Z Protocol的價格相比,潛在回報率為--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005287 | $0.0009435 | $0.0008134 | +0.00% |
2026 | $0.0007906 | $0.001133 | $0.0008785 | +0.00% |
2027 | $0.0006337 | $0.001036 | $0.001005 | +0.00% |
2028 | $0.0005921 | $0.001245 | $0.00102 | +0.00% |
2029 | $0.0007933 | $0.001473 | $0.001133 | +0.00% |
2030 | $0.001107 | $0.001524 | $0.001303 | +0.00% |
合約地址
0x2147a89...09a0dce32