熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,375,994.63 | +1.87% | $41.20B | $67.32T | 交易詳情 | ||
| $118,156.20 | +1.71% | $20.36B | $14.26T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.05% | $3.38T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $76.67 | +1.13% | $4.33B | $4.60T | 交易詳情 | ||
| $33,148.93 | -0.27% | $727.73M | $4.56T | 交易詳情 | ||
| $5,758.93 | +0.6% | $2.93B | $3.16T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.01% | $374.11M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.1304 | -3.31% | $3.23M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $118,168.48 | +1.78% | $3.38M | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.70 | +1.90% | $1.18B | $864.16B | 交易詳情 | ||
| $9.07 | +1.56% | $152.55M | $858.89B | 交易詳情 | ||
| $18.80 | +0.13% | $265.85M | $688.00B | 交易詳情 | ||
| $3,371,359.49 | +1.81% | $779.98K | $427.39B | 交易詳情 | ||
| $528.49 | +0.54% | $205.93M | $368.28B | 交易詳情 | ||
| $1,352.01 | -6.25% | $1.60B | $366.09B | 交易詳情 | ||
| $16,948.96 | +2.60% | $203.43M | $338.07B | 交易詳情 | ||
| $127,885.70 | +2.15% | $403.19K | $315.77B | 交易詳情 | ||
| $9.45 | +2.54% | $74.77M | $302.93B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.08% | $3.68M | $288.15B | 交易詳情 | ||
| $291.95 | -0.81% | $2.88M | $269.28B | 交易詳情 | 




























