熱門加密貨幣排行榜
探索熱門加密貨幣行情,查看加密貨幣的最新價格、漲跌幅、市值與交易趨勢。包括 Gate 市場可交易、不可交易的幣種。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,365,662.26 | +1.96% | $41.07B | $67.12T | 交易詳情 | ||
| $118,298.32 | +2.59% | $19.75B | $14.27T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.04% | $3.34T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $77.10 | +4.02% | $4.21B | $4.62T | 交易詳情 | ||
| $33,342.32 | +2.24% | $746.82M | $4.59T | 交易詳情 | ||
| $5,739.28 | +2.75% | $2.74B | $3.15T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.04% | $396.73M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.131 | -1.42% | $2.60M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $118,300.47 | +2.38% | $2.93M | $1.01T | 交易詳情 | ||
| $5.70 | +3.72% | $1.16B | $864.49B | 交易詳情 | ||
| $9.09 | +1.81% | $96.89M | $861.41B | 交易詳情 | ||
| $18.66 | +2.15% | $142.20M | $682.72B | 交易詳情 | ||
| $3,359,357.24 | +1.70% | $643.67K | $425.87B | 交易詳情 | ||
| $527.17 | +3.35% | $152.11M | $367.36B | 交易詳情 | ||
| $1,336.67 | -1.20% | $1.38B | $361.93B | 交易詳情 | ||
| $16,680.67 | +1.53% | $218.92M | $332.72B | 交易詳情 | ||
| $127,883.86 | +2.66% | $407.97K | $315.52B | 交易詳情 | ||
| $9.32 | +3.55% | $73.24M | $298.71B | 交易詳情 | ||
| $30.68 | +0.1% | $3.48M | $287.51B | 交易詳情 | ||
| $292.65 | -0.66% | $2.21M | $269.93B | 交易詳情 | 




























