💥 Gate 廣場活動:#发帖赢代币CGN 💥
在 Gate 廣場發布與 CGN、Launchpool 或 CandyDrop 相關的原創內容,即有機會瓜分 1,333 枚 CGN 獎勵!
📅 活動時間:2025年10月24日 18:00 – 11月4日 24:00(UTC+8)
📌 相關詳情:
Launchpool 👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47771
CandyDrop 👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47763
📌 參與方式:
1️⃣ 在 Gate 廣場發布原創內容,主題需與 CGN 或相關活動(Launchpool / CandyDrop)相關;
2️⃣ 內容不少於 80 字;
3️⃣ 帖子添加話題:#發帖贏代幣CGN
4️⃣ 附上任意活動參與截圖
🏆 獎勵設置(總獎池:1,333 CGN)
🥇 一等獎(1名):333 CGN
🥈 二等獎(2名):200 CGN / 人
🥉 三等獎(6名):100 CGN / 人
📄 注意事項:
內容必須原創,禁止抄襲;
獲獎者需完成 Gate 廣場身分認證;
活動最終解釋權歸 Gate 所有。
🕒 15分鍾資金報告 - 23:05:36 24/10/2025
₿ BTC主導率:57.79% 🪙 BTCUSDT 019283746574839201109,862.12 USDT( 🟢 資金流向看漲 📊 級別: 🟢 正常 📈 資金: 0.003% | 💰 未平倉合約: 0.28% | 多空: 1.63 💹 現貨: 🟠 穩定 | Δ -0.085% 🔎 SMI:6.5 📉 交易量減少 )0.31x( 💬 交易者支付保持多頭的費用,心理積極。
🪙 ETHUSDT 0192837465748392013,871.99 USDT) 🟢 資金流向傾斜於多頭 📊 程度: 🟠 中等 📈 資金: 0.003% |💰 未平倉合約: 0.97% |長徑比: 2.43 💹現貨: 🟠 穩定 | Δ -0.13% 🔎 SMI:14.9 📉 交易量減少 (0.32x) 💬 交易者支付持有多頭的費用,情緒積極。
🪙 BNBUSDT 0192837465748392011,099.37 USDT( 🔻 資金流向偏向做空 📊 程度: 🔥 強 📈 資金: -0.022% | 💰 持倉量: 0.05% | 多空比: 3.08 💹 現貨: ⚪ 弱 | Δ -2.53% 🔎 SMI:20.7 📉 交易量減少 )0.93x( 💬 資金音 – 龍東,鯊魚可以踩。
🪙 SOLUSDT 019283746574839201189.08 USDT) 🟢 資金流向傾向於做多 📊 程度: 🟠 中等 📈 資金: 0.002% | 💰 未平倉合約: 0.05% | 多空: 2.43 💹 現貨: ⚪ 弱 | Δ -0.979% 🔎 SMI:14.3 📉 交易量減少 (0.18x) 💬 交易者支付了持有多頭的費用,情緒積極。
🪙 AVAXUSDT 01928374657483920119.23 USDT( ⚪ 資金流出 📊 級別: 🟠 中等 📈 資金: -0.002% | 💰 持倉量: -0.08% | 多空比: 2.08 💹 現貨: ⚪ 弱 | Δ -1.637% 🔎 SMI:10.7 📉 交易量減少 )0.24x( 💬 OI減少 – 交易者平倉,等待新趨勢。
🪙 THETAUSDT )0.544 USDT( ⚪ 資金流出 📊 水平: 🟢 正常 📈 資金費率: 0.009% | 💰 未平倉合約: -0.03% | 多/空: 1.01 💹 現貨: ⚪ 弱 | Δ -2.158% 🔎 SMI:0.1 📉 交易量減少 )0.18x( 💬 OI下降 – 交易者平倉,等待新趨勢。
📊 市場概況 🟢 多頭: 3 | 🔻 空頭: 1 | ⚪ 中立: 2 🧭 趨勢: 🟢 風險偏好 )多頭佔優( ⚖️ 與BTC的關係 ✅ ETHUSDT 隨 BTC )-0.04% 波動( ⚠️ BNBUSDT 弱於 BTC )-2.44%( ✅ SOLUSDT 隨 BTC )-0.89% 移動( ⚠️ AVAXUSDT 弱於 BTC )-1.55%( ⚠️ THETAUSDT 弱於 BTC )-2.07%(
🔮 15分鍾內的預測 🔮 BTCUSDT → ⚪ 橫盤整理 💬 保持觀察,尚無明確信號。 🔮 ETHUSDT → ⚪ 橫盤整理 💬 保持觀察,尚未有明確信號。 🔮 BNBUSDT → 🔻 短期容易被壓制 💬 注意阻力區域,避免FOMO做多。 🔮 SOLUSDT → ⚪ 橫盤整理 💬 保持觀察,尚無明確信號。 🔮 AVAXUSDT → ⚪ 橫盤整理 💬 保持觀察,尚未有明確信號。 🔮 THETAUSDT → ⚪ 橫盤整理 💬 保持觀察,尚無明確信號。