Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,835,643,560.40 | -0.32% | Rp8.48T | Rp36,608.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,725,908.55 | +0.31% | Rp5.08T | Rp7,812.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.016% | Rp776.63T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp41,800.94 | -0.47% | Rp773.43B | Rp2,512.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,176,571.44 | -0.12% | Rp131.57B | Rp2,503.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,091,034.64 | -0.93% | Rp1.15T | Rp1,707.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.01% | Rp133.72B | Rp1,265.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.38 | +0.14% | Rp1.18B | Rp642.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,688,044.17 | +0.33% | Rp161.83M | Rp555.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,106.38 | -0.37% | Rp363.42B | Rp470.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.21 | -0.05% | Rp51.59B | Rp467.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,151.65 | -0.57% | Rp34.37B | Rp371.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,782,881.31 | -0.18% | Rp126.87M | Rp232.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286,017.86 | -0.92% | Rp42.82B | Rp199.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp717,404.93 | -2.52% | Rp427.26B | Rp194.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,197,875.58 | +0.97% | Rp36.88B | Rp183.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,892,978.88 | +0.05% | Rp175.40M | Rp172.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,066.65 | -0.33% | Rp38.28B | Rp162.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | -0.02% | Rp762.81M | Rp154.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,430.73 | +0.43% | Rp275.95M | Rp147.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
Total kapitalisasi pasar stablecoin turun 0,45% dalam seminggu terakhir, tetap di atas 300 miliar USD.Ringkasan pergerakan whale on-chain: "Whale dengan informasi dalam '1011'" mungkin sedang merencanakan tindakan besar, "Whale dengan 100% tingkat kemenangan" sedikit menaikkan posisi long order.