Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19767 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,240.09 | -4.02% | Rp3.53B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,998.09 | -1.55% | Rp2.86B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp113.75 | -2.85% | Rp494.13M | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,815.50 | -11.27% | Rp149.68B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,047.01 | -0.88% | Rp264.13M | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,225.84 | +0.5% | Rp5.18B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp321.76 | +10.56% | Rp185.04B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,173.65 | -6.47% | Rp9.72B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,755,285.94 | -2.21% | Rp160.77M | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,985.48 | -3.49% | Rp967.34M | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,336.04 | -3.20% | Rp986.42M | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,476.97 | +5.82% | Rp40.77B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,371.12 | -3.90% | Rp411.30M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24.78 | -5.05% | Rp4.62B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,321.08 | -17.43% | Rp293.38B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,019.03 | -3.91% | Rp5.46B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,766,768.74 | -0.67% | Rp1.21B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,440.66 | +6.90% | Rp424.03B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,560.35 | -2.67% | Rp2.00B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,613.70 | -6.02% | Rp187.57M | Rp1.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%