Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +83.62% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $51.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1211 | -0.21% | $148.69 | $38.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Einzelheiten | ||
| $0.01797 | -0.15% | $8.42 | $35.95 | Einzelheiten | ||
| $0.00000196 | -- | $177.18 | $13.72 | Einzelheiten | ||
| $0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Einzelheiten | ||
| $0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | Einzelheiten | ||
| $0.008246 | +0.0053% | $149.76 | $1.12M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -1.17% | $6.08 | $100.32M | Einzelheiten | ||
| $24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Einzelheiten | ||
| $3,849.01 | -1.09% | $786.08 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | Einzelheiten | ||
| $109,121.00 | -1.67% | $259.13 | $65.58M | Einzelheiten | ||
| $0.000509 | +0.44% | $41.86 | $509.08K | Einzelheiten | ||
| $0.005926 | -0.26% | $1.01 | $118.53K | Einzelheiten | ||
| $0.000000978 | -- | $20.04 | $978.09 | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001936 | -- | $0.9949 | $193.63K | Einzelheiten | ||
| $0.000000149 | -0.14% | $16.81 | $616.43 | Einzelheiten | ||
| $0.03032 | +3.64% | $2.52 | $43.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000003485 | +0.1% | $4.04 | $34.85K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%