Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +84.16% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $41.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005003 | +22.61% | $63.28 | $447.19K | Einzelheiten | ||
| $0.4645 | -0.23% | $46.56 | $435.20K | Einzelheiten | ||
| $0.00004212 | +4705.87% | $383.93 | $412.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0249 | -1.52% | $4.36K | $401.74K | Einzelheiten | ||
| $0.001242 | -0.51% | $43.83 | $380.80K | Einzelheiten | ||
| $0.05208 | -- | -- | $378.12K | Einzelheiten | ||
| $0.2563 | +2.34% | $400.13 | $345.29K | Einzelheiten | ||
| $0.0006971 | +0.011% | $4.06K | $338.61K | Einzelheiten | ||
| $4.29 | -2.67% | $11.20K | $328.89K | Einzelheiten | ||
| $10.92 | +0.018% | $18.51 | $319.29K | Einzelheiten | ||
| $0.01348 | +3.92% | $881.61 | $314.75K | Einzelheiten | ||
| $7.88 | +1.25% | $10.29 | $308.32K | Einzelheiten | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
| $0.01621 | +0.11% | $2.30 | $276.71K | Einzelheiten | ||
| $0.008673 | -5.33% | $0.08756 | $270.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0001756 | +2.21% | $9.72 | $264.30K | Einzelheiten | ||
| $0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | Einzelheiten | ||
| $2.01 | -- | $41.83 | $234.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00006241 | +1.13% | $33.54 | $214.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0502 | -7.44% | $698.43 | $179.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%