Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +84.16% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $41.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1859 | +11.19% | $8.26M | $197.74M | Einzelheiten | ||
| $0.9967 | +0.018% | $4.46M | $125.01M | Einzelheiten | ||
| $1.30 | -- | -- | $116.35M | Einzelheiten | ||
| $0.1945 | +5.33% | $5.63M | $42.77M | Einzelheiten | ||
| $0.03308 | -2.38% | $19.07K | $35.65M | Einzelheiten | ||
| $0.03017 | -0.46% | $45.12K | $14.40M | Einzelheiten | ||
| $0.9942 | +0.15% | $98.64K | $13.66M | Einzelheiten | ||
| $0.1324 | +12.95% | $32.48K | $6.87M | Einzelheiten | ||
| $0.03219 | +1.13% | $5.70K | $5.83M | Einzelheiten | ||
| $0.07977 | -2.63% | $36.41K | $5.40M | Einzelheiten | ||
| $0.007989 | +1.05% | $24.83 | $3.88M | Einzelheiten | ||
| $0.001964 | +3.32% | $16.00K | $3.60M | Einzelheiten | ||
| $0.2934 | +1.74% | $2.43K | $3.32M | Einzelheiten | ||
| $0.1636 | -0.28% | $14.48 | $3.24M | Einzelheiten | ||
| $0.00004445 | -2.16% | $502.22 | $3.18M | Einzelheiten | ||
| $1.18 | -6.07% | $16.79K | $2.73M | Einzelheiten | ||
| $1.21 | +0.65% | $3.49K | $2.71M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.0087% | $4.68K | $2.21M | Einzelheiten | ||
| $0.001317 | +5.82% | $4.62K | $2.11M | Einzelheiten | ||
| $0.0285 | -0.51% | $2.04K | $2.05M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%