Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +83.62% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $51.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $109,121.00 | -1.67% | $259.13 | $65.58M | Einzelheiten | ||
| $17.15 | -0.37% | -- | $9.33M | Einzelheiten | ||
| $0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Einzelheiten | ||
| $0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | Einzelheiten | ||
| $0.000000149 | -0.14% | $16.81 | $616.43 | Einzelheiten | ||
| $0.00991 | +1.54% | $643.43K | $88.09M | Einzelheiten | ||
| $61,347.00 | -- | $0.168 | $38.95K | Einzelheiten | ||
| $0.1712 | -- | $182.87 | $2.17M | Einzelheiten | ||
| $0.9968 | -0.67% | $10.92K | $337.86K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -1.17% | $6.08 | $100.32M | Einzelheiten | ||
| $0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | Einzelheiten | ||
| $0.000000007025 | -- | $136.49 | $7.02K | Einzelheiten | ||
| $0.008246 | +0.0053% | $149.76 | $1.12M | Einzelheiten | ||
| $0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | Einzelheiten | ||
| $24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001936 | -- | $0.9949 | $193.63K | Einzelheiten | ||
| $0.1211 | -0.21% | $148.69 | $38.47K | Einzelheiten | ||
| $0.000509 | +0.44% | $41.86 | $509.08K | Einzelheiten | ||
| $0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
| $0.000432 | +1.38% | $1.91 | $4.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%