Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +83.62% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $51.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002012 | -0.38% | $27.11 | $41.17K | Einzelheiten | ||
| $3,849.01 | -1.09% | $786.08 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.004784 | -- | $2.10 | $174.96 | Einzelheiten | ||
| $0.001263 | -0.94% | $65.95 | $115.46K | Einzelheiten | ||
| $0.002092 | -- | $2.37 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00003801 | +0.24% | $1.13 | $1.19K | Einzelheiten | ||
| $0.001923 | +5.35% | $6.91K | $9.20M | Einzelheiten | ||
| $0.008 | +0.56% | $30.06 | $11.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00007935 | -- | $1.48 | $71.98K | Einzelheiten | ||
| $0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Einzelheiten | ||
| $0.9973 | -0.16% | $29.25 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.02141 | -1.08% | $29.96 | $7.36K | Einzelheiten | ||
| $0.000509 | +0.44% | $41.86 | $509.08K | Einzelheiten | ||
| $0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | Einzelheiten | ||
| $0.00002213 | -1.74% | $20.72 | $22.13K | Einzelheiten | ||
| $0.00001546 | -0.9% | $28.64 | $3.09K | Einzelheiten | ||
| $0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | Einzelheiten | ||
| $0.00002765 | -0.35% | $1.27 | $1.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0176 | -- | $1.14 | $54.52K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%