الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| ملخص الميزان التجاري الأولي لكوريا الجنوبية في أكتوبر00:00 | ملخص الميزان التجاري الأولي لكوريا الجنوبية في أكتوبر | 95.6مليار دولار أمريكي | -- | -- |
| الصادرات الكورية الجنوبية في أكتوبر على أساس سنوي: مؤشر على تعزيز الاقتصاد | الصادرات الكورية الجنوبية في أكتوبر على أساس سنوي: مؤشر على تعزيز الاقتصاد | 12.7% | -- | -- |
| معدل نمو الواردات في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية لوون الكوري | معدل نمو الواردات في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية لوون الكوري | 8.2% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| تصاريح البناء في نيوزيلندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: تأثير إيجابي على الدولار النيوزيلندي21:45 | تصاريح البناء في نيوزيلندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: تأثير إيجابي على الدولار النيوزيلندي | -- | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على الدولار الهونغ كونغي22:00 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على الدولار الهونغ كونغي | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر التضخم السنوي في أستراليا لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للدولار الأسترالي00:00 | مؤشر التضخم السنوي في أستراليا لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للدولار الأسترالي | 3% | -- | -- |
| صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تايوان لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على الدولار التايواني00:30 | صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تايوان لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على الدولار التايواني | -- | -- | -- |
| بيانات إعلانات الوظائف في أستراليا لشهر أكتوبر: مؤشرات إيجابية تظهر | بيانات إعلانات الوظائف في أستراليا لشهر أكتوبر: مؤشرات إيجابية تظهر | -3.3% | -- | -- |
| صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي HSBC لكوريا الجنوبية في أكتوبر: تأثير إيجابي على الوون الكوري | صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي HSBC لكوريا الجنوبية في أكتوبر: تأثير إيجابي على الوون الكوري | -- | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في الهند لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للروبية05:00 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في الهند لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للروبية | 57.7 | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك السويسري لشهر أكتوبر على أساس شهري: إيجابي للفرنك السويسري07:30 | مؤشر أسعار المستهلك السويسري لشهر أكتوبر على أساس شهري: إيجابي للفرنك السويسري | -0.2% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إيجابي للفرنك السويسري | مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إيجابي للفرنك السويسري | 0.2% | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات SVME السويسري لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للفرنك السويسري08:30 | مؤشر مديري المشتريات SVME السويسري لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للفرنك السويسري | 46.3 | -- | -- |
| مؤشر مديري مشتريات التصنيع النهائي لألمانيا في أكتوبر يصدر: إيجابي لليورو08:55 | مؤشر مديري مشتريات التصنيع النهائي لألمانيا في أكتوبر يصدر: إيجابي لليورو | 49.5 | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي لمنطقة اليورو في أكتوبر: مؤشرات على تحسن تظهر09:00 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي لمنطقة اليورو في أكتوبر: مؤشرات على تحسن تظهر | 49.8 | -- | -- |
| المؤشر النهائي لمديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني09:30 | المؤشر النهائي لمديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على الجنيه الإسترليني | 46.2 | -- | -- |
| صدور مؤشر ثقة الاقتصاد الكندي لشهر أكتوبر: تزايد التفاؤل13:00 | صدور مؤشر ثقة الاقتصاد الكندي لشهر أكتوبر: تزايد التفاؤل | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إشارة إيجابية للون الكوري23:00 | مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إشارة إيجابية للون الكوري | 2.1% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر على أساس شهري: إشارة إيجابية للـ KRW | مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية لشهر أكتوبر على أساس شهري: إشارة إيجابية للـ KRW | 0.5% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| إصدار مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في اليابان لشهر أكتوبر: بيانات رئيسية قادمة00:30 | إصدار مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في اليابان لشهر أكتوبر: بيانات رئيسية قادمة | -- | -- | -- |
| ميزان التجارة الكندي في سبتمبر 2025: إشارة إيجابية للدولار الكندي13:30 | ميزان التجارة الكندي في سبتمبر 2025: إشارة إيجابية للدولار الكندي | -63.2100 مليون دولار كندي | -- | -- |
| احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي لشهر أكتوبر: 422.02 مليار دولار أمريكي21:00 | احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي لشهر أكتوبر: 422.02 مليار دولار أمريكي | 4220.2مئة مليون دولار أمريكي | -- | -- |
| معدل البطالة في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: صدور البيانات21:45 | معدل البطالة في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: صدور البيانات | 5.2% | -- | -- |
| صدور مؤشر تكلفة العمالة في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: نظرة عامة على البيانات | صدور مؤشر تكلفة العمالة في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: نظرة عامة على البيانات | 0.6% | -- | -- |
| تغير التوظيف الفصلي في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: إصدار البيانات | تغير التوظيف الفصلي في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: إصدار البيانات | -0.1% | -- | -- |
| نسبة المشاركة في القوى العاملة في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: نظرة عامة على البيانات | نسبة المشاركة في القوى العاملة في نيوزيلندا للربع الثالث 2025: نظرة عامة على البيانات | 70.5% | -- | -- |
| القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا أكتوبر 2025: إشارة إيجابية22:00 | القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا أكتوبر 2025: إشارة إيجابية | -- | -- | -- |
| مؤشر PMI النهائي لأستراليا في أكتوبر 2025: إيجابي للدولار الهونغ كونغي | مؤشر PMI النهائي لأستراليا في أكتوبر 2025: إيجابي للدولار الهونغ كونغي | -- | -- | -- |
| قاعدة النقد اليابانية في أكتوبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للين الياباني23:50 | قاعدة النقد اليابانية في أكتوبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للين الياباني | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في أكتوبر: إشارات اقتصادية إيجابية00:30 | مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في أكتوبر: إشارات اقتصادية إيجابية | 50.4 | -- | -- |
| صدور بيانات طلبات التصنيع الألمانية لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو07:00 | صدور بيانات طلبات التصنيع الألمانية لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | -- | -- | -- |
| الطلبيات الصناعية السنوية في ألمانيا لشهر سبتمبر: إيجابي لليورو | الطلبيات الصناعية السنوية في ألمانيا لشهر سبتمبر: إيجابي لليورو | 1.5٪ | -- | -- |
| احتياطي النقد الأجنبي لتايوان في أكتوبر 2025: إيجابي للدولار التايواني08:20 | احتياطي النقد الأجنبي لتايوان في أكتوبر 2025: إيجابي للدولار التايواني | -- | -- | -- |
| إعلان سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي السويدي لعام 2025: التركيز على اتجاهات السياسة النقدية08:30 | إعلان سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي السويدي لعام 2025: التركيز على اتجاهات السياسة النقدية | 1.75% | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا لشهر أكتوبر: إشارات إيجابية تظهر08:45 | مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا لشهر أكتوبر: إشارات إيجابية تظهر | 52.5 | -- | -- |
| صدور مؤشر مديري المشتريات المركب لإيطاليا في أكتوبر: انتعاش ثقة الاقتصاد | صدور مؤشر مديري المشتريات المركب لإيطاليا في أكتوبر: انتعاش ثقة الاقتصاد | 51.7 | -- | -- |
| القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات في ألمانيا لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على اليورو08:55 | القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات في ألمانيا لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على اليورو | 51.5 | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لألمانيا في أكتوبر: إشارة صعودية لليورو تظهر | مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لألمانيا في أكتوبر: إشارة صعودية لليورو تظهر | 52 | -- | -- |
| صدور بيانات مبيعات التجزئة في إيطاليا لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على اليورو09:00 | صدور بيانات مبيعات التجزئة في إيطاليا لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على اليورو | -0.1% | -- | -- |
| مبيعات التجزئة السنوية في إيطاليا لشهر سبتمبر 2025: إيجابي لليورو | مبيعات التجزئة السنوية في إيطاليا لشهر سبتمبر 2025: إيجابي لليورو | 0.5% | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني09:30 | مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للجنيه الإسترليني | 50.8 | -- | -- |
| تغيرات الاحتياطيات الرسمية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | تغيرات الاحتياطيات الرسمية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | 46.18مليار دولار أمريكي | -- | -- |
| المؤشر النهائي المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إيجابي للجنيه الإسترليني | المؤشر النهائي المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إيجابي للجنيه الإسترليني | 50.1 | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: بوادر تحسن تظهر10:00 | مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: بوادر تحسن تظهر | -0.3% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر على أساس سنوي: إشارة صعودية لليورو | مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر على أساس سنوي: إشارة صعودية لليورو | -- | -- | -- |
| صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في كندا لشهر أكتوبر: قطاع الخدمات لا يزال ضعيفًا14:30 | صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في كندا لشهر أكتوبر: قطاع الخدمات لا يزال ضعيفًا | 46.3 | -- | -- |
| الحساب الجاري غير المعدل موسمياً في كوريا الجنوبية لشهر سبتمبر: إيجابي للـ KRW23:00 | الحساب الجاري غير المعدل موسمياً في كوريا الجنوبية لشهر سبتمبر: إيجابي للـ KRW | 91.5مليار دولار أمريكي | -- | -- |
| اليابان أرباح العمالة النقدية السنوية في سبتمبر 2025: 1.5%23:30 | اليابان أرباح العمالة النقدية السنوية في سبتمبر 2025: 1.5% | 1.5% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان لشهر أكتوبر: تراجع طفيف في ثقة السوق00:30 | مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان لشهر أكتوبر: تراجع طفيف في ثقة السوق | 53.3 | -- | -- |
| المؤشر النهائي لمركب مديري المشتريات في اليابان لشهر أكتوبر: تراجع طفيف في ثقة الأعمال | المؤشر النهائي لمركب مديري المشتريات في اليابان لشهر أكتوبر: تراجع طفيف في ثقة الأعمال | 51.3 | -- | -- |
| ميزان التجارة للسلع والخدمات في أستراليا لشهر سبتمبر: الفائض إيجابي للدولار الأسترالي | ميزان التجارة للسلع والخدمات في أستراليا لشهر سبتمبر: الفائض إيجابي للدولار الأسترالي | -- | -- | -- |
| أستراليا سبتمبر 2025 الواردات على أساس شهري: إيجابي للدولار الأسترالي | أستراليا سبتمبر 2025 الواردات على أساس شهري: إيجابي للدولار الأسترالي | 3.2% | -- | -- |
| القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات في الهند لشهر أكتوبر: صدور البيانات05:00 | القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات في الهند لشهر أكتوبر: صدور البيانات | 60.9 | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي للهند في أكتوبر: البيانات المنشورة مقابل القيمة السابقة | مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي للهند في أكتوبر: البيانات المنشورة مقابل القيمة السابقة | 61 | -- | -- |
| صدور بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر سبتمبر 2025: إيجابية لليورو07:00 | صدور بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر سبتمبر 2025: إيجابية لليورو | -4.3% | -- | -- |
| ألمانيا، الإنتاج الصناعي السنوي المعدّل لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على اليورو | ألمانيا، الإنتاج الصناعي السنوي المعدّل لشهر سبتمبر 2025: تأثير إيجابي على اليورو | -3.9% | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك في تايوان لشهر أكتوبر على أساس سنوي: صدور البيانات يعزز الدولار التايواني08:00 | مؤشر أسعار المستهلك في تايوان لشهر أكتوبر على أساس سنوي: صدور البيانات يعزز الدولار التايواني | 1.25% | -- | -- |
| معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للفرنك السويسري | معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للفرنك السويسري | 3% | -- | -- |
| صدور معدل البطالة السويسري لشهر أكتوبر: مؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد | صدور معدل البطالة السويسري لشهر أكتوبر: مؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد | 2.8% | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا لشهر أكتوبر: إشارة صعودية لليورو08:30 | مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا لشهر أكتوبر: إشارة صعودية لليورو | -- | -- | -- |
| قرار سعر الفائدة للبنك المركزي النرويجي لعام 2025: من المقرر صدوره في 6 نوفمبر09:00 | قرار سعر الفائدة للبنك المركزي النرويجي لعام 2025: من المقرر صدوره في 6 نوفمبر | 4% | -- | -- |
| مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني09:30 | مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | 46.2 | -- | -- |
| مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: مؤشرات إيجابية تظهر10:00 | مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: مؤشرات إيجابية تظهر | 0.1% | -- | -- |
| مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية | مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية | 1% | -- | -- |
| قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا في سبتمبر 2025: السعر يبقى دون تغيير12:00 | قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا في سبتمبر 2025: السعر يبقى دون تغيير | 4% | -- | -- |
| مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في كندا لشهر أكتوبر من Ivey: مؤشر رائد لصحة الاقتصاد15:00 | مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في كندا لشهر أكتوبر من Ivey: مؤشر رائد لصحة الاقتصاد | 59.8 | -- | -- |
| قرار سعر الفائدة للبنك المركزي المكسيكي لعام 2025: الإبقاء على 7.5%19:00 | قرار سعر الفائدة للبنك المركزي المكسيكي لعام 2025: الإبقاء على 7.5% | 7.5% | -- | -- |
| إنفاق الأسر في اليابان على أساس سنوي لشهر سبتمبر: إيجابي للين23:30 | إنفاق الأسر في اليابان على أساس سنوي لشهر سبتمبر: إيجابي للين | 2.3% | -- | -- |
| مشتريات اليابان من السندات الأجنبية لشهر أكتوبر 2025: صدور بيانات صافي الشراء23:50 | مشتريات اليابان من السندات الأجنبية لشهر أكتوبر 2025: صدور بيانات صافي الشراء | -- | -- | -- |
| مشتريات الأجانب من السندات اليابانية في أكتوبر 2025: دعم إيجابي للين | مشتريات الأجانب من السندات اليابانية في أكتوبر 2025: دعم إيجابي للين | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| ميزان التجارة الألماني المعدل موسمياً لشهر سبتمبر: صدور البيانات وشيك07:00 | ميزان التجارة الألماني المعدل موسمياً لشهر سبتمبر: صدور البيانات وشيك | 172مئة مليون يورو | -- | -- |
| صدور بيانات صادرات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | صدور بيانات صادرات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | -0.5% | -- | -- |
| صدور بيانات واردات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | صدور بيانات واردات ألمانيا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | -1.3٪ | -- | -- |
| نمو الصادرات في تايوان خلال أكتوبر على أساس سنوي: 33.8%08:00 | نمو الصادرات في تايوان خلال أكتوبر على أساس سنوي: 33.8% | 33.8% | -- | -- |
| فائض الميزان التجاري لتايوان في أكتوبر: الفائض الإيجابي قد يدعم الدولار التايواني | فائض الميزان التجاري لتايوان في أكتوبر: الفائض الإيجابي قد يدعم الدولار التايواني | 124100 مليون دولار أمريكي | -- | -- |
| مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لأكتوبر 2025: بروز التفاؤل | مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لأكتوبر 2025: بروز التفاؤل | -- | -- | -- |
| احتياطيات النقد الأجنبي السويسرية في أكتوبر: إشارة إيجابية للفرنك السويسري | احتياطيات النقد الأجنبي السويسرية في أكتوبر: إشارة إيجابية للفرنك السويسري | 7267.39مئة مليون فرنك سويسري | -- | -- |
| نمو الواردات السنوي في تايوان لشهر أكتوبر: 25.1% | نمو الواردات السنوي في تايوان لشهر أكتوبر: 25.1% | 25.1% | -- | -- |
| احتياطات النقد الأجنبي في هونغ كونغ لشهر أكتوبر 2025: إيجابي للدولار الهونغ كونغي08:30 | احتياطات النقد الأجنبي في هونغ كونغ لشهر أكتوبر 2025: إيجابي للدولار الهونغ كونغي | -- | -- | -- |
| كندا: التوظيف بدوام كامل في أكتوبر – إشارة إيجابية13:30 | كندا: التوظيف بدوام كامل في أكتوبر – إشارة إيجابية | 10.61عشرة آلاف شخص | -- | -- |
| كندا توظيف بدوام جزئي في أكتوبر: مؤشر إيجابي | كندا توظيف بدوام جزئي في أكتوبر: مؤشر إيجابي | -4.56عشرة آلاف شخص | -- | -- |
| معدل البطالة في كندا لشهر أكتوبر: تأثير سلبي على الدولار الكندي | معدل البطالة في كندا لشهر أكتوبر: تأثير سلبي على الدولار الكندي | 7.1% | -- | -- |
| معدل مشاركة القوى العاملة في كندا لشهر أكتوبر: مؤشر إيجابي | معدل مشاركة القوى العاملة في كندا لشهر أكتوبر: مؤشر إيجابي | 65.2% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مؤشر ثقة المستثمرين Sentix لمنطقة اليورو في نوفمبر: عودة التفاؤل09:30 | مؤشر ثقة المستثمرين Sentix لمنطقة اليورو في نوفمبر: عودة التفاؤل | -5.4 | -- | -- |
| صدور مؤشر الثقة الاقتصادية في كندا: ارتفاع التفاؤل13:00 | صدور مؤشر الثقة الاقتصادية في كندا: ارتفاع التفاؤل | -- | -- | -- |
| مؤشر توقعات مراقبي الاقتصاد في اليابان لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للين16:00 | مؤشر توقعات مراقبي الاقتصاد في اليابان لشهر أكتوبر: إشارة صعودية للين | 48.5 | -- | -- |
| مؤشر الظروف الاقتصادية الراهنة في اليابان لشهر أكتوبر: عودة التفاؤل | مؤشر الظروف الاقتصادية الراهنة في اليابان لشهر أكتوبر: عودة التفاؤل | 47.1 | -- | -- |
| مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا نوفمبر 2025: إشارة إيجابية23:30 | مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا نوفمبر 2025: إشارة إيجابية | 92.1 | -- | -- |
| ميزان التجارة الياباني لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية للين23:50 | ميزان التجارة الياباني لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية للين | -- | -- | -- |
| اليابان: الحساب الجاري المعدل موسمياً لشهر سبتمبر يسجل قيمة فعلية تبلغ 2.4635 تريليون ين ياباني | اليابان: الحساب الجاري المعدل موسمياً لشهر سبتمبر يسجل قيمة فعلية تبلغ 2.4635 تريليون ين ياباني | 24635100 مليون ين ياباني | -- | -- |
| معدل الإقراض السنوي للبنوك في اليابان لشهر أكتوبر يصدر: إشارة إيجابية للين | معدل الإقراض السنوي للبنوك في اليابان لشهر أكتوبر يصدر: إشارة إيجابية للين | 3.8% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| بيانات مبيعات التجزئة السنوية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إصدار مرتقب00:01 | بيانات مبيعات التجزئة السنوية في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إصدار مرتقب | -- | -- | -- |
| مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا لشهر أكتوبر 2025: الإصدار القادم00:30 | مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا لشهر أكتوبر 2025: الإصدار القادم | -- | -- | -- |
| معدل البطالة وفق معيار منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة لثلاثة أشهر حتى سبتمبر: إشارة اقتصادية إيجابية للجنيه الإسترليني07:00 | معدل البطالة وفق معيار منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة لثلاثة أشهر حتى سبتمبر: إشارة اقتصادية إيجابية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| معدل البطالة في المملكة المتحدة لأكتوبر 2025: إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني | معدل البطالة في المملكة المتحدة لأكتوبر 2025: إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| تغير عدد مطالبات الإعانة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني | تغير عدد مطالبات الإعانة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر: إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| أرقام العمالة لمدة ثلاثة أشهر في المملكة المتحدة حسب منظمة العمل الدولية لشهر سبتمبر: إيجابية للجنيه الإسترليني | أرقام العمالة لمدة ثلاثة أشهر في المملكة المتحدة حسب منظمة العمل الدولية لشهر سبتمبر: إيجابية للجنيه الإسترليني | -- | -- | -- |
| صدور بيانات الأجور في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة اقتصادية إيجابية | صدور بيانات الأجور في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة اقتصادية إيجابية | -- | -- | -- |
| مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا نوفمبر 2025: بوادر تفاؤل تظهر10:00 | مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا نوفمبر 2025: بوادر تفاؤل تظهر | -- | -- | -- |
| مؤشر ثقة الاقتصاد لمنطقة اليورو ZEW لشهر نوفمبر: إشارات إيجابية تظهر | مؤشر ثقة الاقتصاد لمنطقة اليورو ZEW لشهر نوفمبر: إشارات إيجابية تظهر | -- | -- | -- |
| الحساب الجاري لألمانيا في سبتمبر (غير معدل): 8.3 مليار يورو16:00 | الحساب الجاري لألمانيا في سبتمبر (غير معدل): 8.3 مليار يورو | 83مئة مليون يورو | -- | -- |
| كوريا الجنوبية معدل البطالة في أكتوبر 2025: تأثير إيجابي على KRW23:00 | كوريا الجنوبية معدل البطالة في أكتوبر 2025: تأثير إيجابي على KRW | -- | -- | -- |
| اليابان: عرض النقود M2 في سبتمبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للين الياباني23:50 | اليابان: عرض النقود M2 في سبتمبر 2025 على أساس سنوي: إيجابي للين الياباني | -- | -- | -- |
| اليابان: المعروض النقدي M3 لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي – الإصدار القادم | اليابان: المعروض النقدي M3 لشهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي – الإصدار القادم | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| كوريا الجنوبية: عرض النقود L لشهر سبتمبر على أساس شهري - تأثير إيجابي على الوون الكوري03:00 | كوريا الجنوبية: عرض النقود L لشهر سبتمبر على أساس شهري - تأثير إيجابي على الوون الكوري | -- | -- | -- |
| كوريا الجنوبية: عرض النقود M2 لشهر سبتمبر على أساس شهري - تأثير إيجابي على الوون الكوري | كوريا الجنوبية: عرض النقود M2 لشهر سبتمبر على أساس شهري - تأثير إيجابي على الوون الكوري | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر على أساس شهري: مؤشر اقتصادي رئيسي07:00 | مؤشر أسعار المستهلك النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر على أساس شهري: مؤشر اقتصادي رئيسي | -- | -- | -- |
| بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي09:00 | بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي | -2.4% | -- | -- |
| إنتاج إيطاليا الصناعي على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي | إنتاج إيطاليا الصناعي على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: مؤشرات على تعافي اقتصادي | -2.7% | -- | -- |
| تصاريح البناء في كندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة إيجابية للدولار الكندي13:30 | تصاريح البناء في كندا لشهر سبتمبر على أساس شهري: إشارة إيجابية للدولار الكندي | -- | -- | -- |
| اليابان أكتوبر 2025 مشتريات السندات الأجنبية: تأثير سلبي على الين23:50 | اليابان أكتوبر 2025 مشتريات السندات الأجنبية: تأثير سلبي على الين | -- | -- | -- |
| اليابان تصدر بيانات مشتريات الأسهم الأجنبية لشهر أكتوبر 2025: تحليل تدفق رأس المال | اليابان تصدر بيانات مشتريات الأسهم الأجنبية لشهر أكتوبر 2025: تحليل تدفق رأس المال | -- | -- | -- |
| مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر (على أساس سنوي): صدور أحدث البيانات | مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر (على أساس سنوي): صدور أحدث البيانات | 2.7% | -- | -- |
| إصدار مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر: نمو شهري بنسبة 0.3% | إصدار مؤشر أسعار السلع للشركات في اليابان لشهر أكتوبر: نمو شهري بنسبة 0.3% | 0.3% | -- | -- |
| مشتريات الأجانب من السندات الحكومية اليابانية في أكتوبر 2025: إيجابي للين | مشتريات الأجانب من السندات الحكومية اليابانية في أكتوبر 2025: إيجابي للين | -- | -- | -- |
| صدور بيانات الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية: إيجابي للين | صدور بيانات الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية: إيجابي للين | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
